Menu
dag
dage
dag
dage
dag
dage
dag
dage
Trojan Kostume
ma480
Størrelserne nedenfor er vejledende for dette produkt.
Størrelsesguide
Chart | Højde cm | Bryst cm | Hofte |
Baby Str. 01 | 86 | 54 | 54 |
Baby Str. 02 | 92 | 58 | 58 |
Baby Str. 03 | 98 | 62 | 62 |
Barn Str. 2 | 110 | 64 | 66 |
Barn Str. 3 | 122 | 68 | 70 |
Barn Str. 4 | 134 | 72 | 74 |
Barn Str. 5 | 146 | 76 | 78 |
Barn Str. 6 | 158 | 80 | 82 |
Kvinde XS | n/a | 86 | 90 |
Kvinde S | n/a | 92 | 98 |
Kvinde M | n/a | 96 | 106 |
Kvinde L | n/a | 104 | 114 |
Kvinde XL | n/a | 108 | 122 |
Mand S | n/a | 102 | 100 |
Mand M | n/a | 110 | 108 |
Mand L | n/a | 118 | 116 |
Mand XL | n/a | 126 | 124 |
Mand XXL | n/a | 134 | 132 |
Pakken indeholder følgende: bælte, kappe, benbånd, tunika.
Ekstra produkt beskrivelse:
-
Køn: Mand